Debugging Test 3




Table 9 Test







range actual expected % difference avg % diff

flex 5 1.475 1.010 37.4%

pmat 5 1.499 1.560 4.0%

prec 2 5.390 4.960 8.3%

acap 1 1.267 1.420 11.4%

aexp 4 0.869 0.880 1.3%

cplx 5 1.204 1.340 10.7%

data 5 1.172 1.280 8.8%

docu 3 1.000 1.000 0.0%

ltex 3 1.000 1.000 0.0%

pcap 1 1.221 1.340 9.3% 9.12%







Table 13 Test







range actual expected % difference avg % diff
requirements acap 1 1.317 1.330 1.0%

aexp 4 0.931 0.910 2.3%

cplx 5 1.114 1.210 8.3%

data 5 1.136 1.070 6.0%

docu 3 1.000 1.000 0.0%

ltex 3 1.000 1.000 0.0%

pcap 1 1.000 1.000 0.0%
design acap 1 1.278 1.200 6.3%

aexp 4 0.824 0.910 9.9%

cplx 5 1.156 1.270 9.4%

data 5 1.030 1.100 6.6%

docu 3 1.000 1.000 0.0%

ltex 3 1.000 1.000 0.0%

pcap 1 1.239 1.170 5.7%
coding acap 1 1.194 1.110 7.3%

aexp 4 0.888 0.940 5.7%

cplx 5 1.216 1.270 4.3%

data 5 1.163 1.100 5.6%

docu 3 1.000 1.000 0.0%

ltex 3 1.000 1.000 0.0%

pcap 1 1.314 1.320 0.5% 3.75%







Table 14 Test







range actual expected % difference avg % diff
requirements flex 5 0.798 1.000 22.5%

pmat 5 0.725 0.850 15.9%

prec 2 1.137 1.220 7.0%
design flex 5 0.833 1.000 18.2%

pmat 5 0.891 0.780 13.3%

prec 2 1.054 1.170 10.4%
coding flex 5 0.992 1.000 0.8%

pmat 5 0.853 0.790 7.7%

prec 2 1.026 1.120 8.8% 11.62%







Table 16 Test







range actual expected % difference avg % diff
requirements aa 5 0.325 0.340 4.5%
design aa 5 0.579 0.440 27.3%
coding aa 5 0.515 0.480 7.0% 12.94%